DOLCE STARBENE STEVIA 220 G
Il prezzo non è cambiato
Tenore degli ingredienti caratterizzanti | |
Valori medi per dose 4,4 kcal (18,6 kJ) | |
Componenti | Per tubo dose |
Saccarosio | 1.199,93 mg |
Aspen fiore di Bach | 0,01 mg |
Mimulus fiore di Bach | 0,01 mg |
Roch Rose fiore di Bach | 0,01 mg |
Filaree fiore californiano | 0,01 mg |
Chrysanthemum fiore californiano | 0,01 mg |
Saint John's Wort fiore californiano | 0,01 mg |
Fuchsia Gum fiore australiano | 0,01 mg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle