VITAMINA B12 1000 MCG
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 25,40 €
| Tenore degli ingredienti caratterizzanti | |
| Valori medi per dose 4,4 kcal (18,6 kJ) | |
| Componenti | Per tubo dose |
| Saccarosio | 1.199,93 mg |
| White Chestnut fiore di Bach | 0,01 mg |
| Hornbeam fiore di Bach | 0,01 mg |
| Agrimony fiore di Bach | 0,01 mg |
| Impatiens fiore di Bach | 0,01 mg |
| Dampiera fiore australiano | 0,01 mg |
| Menzies Banksia fiore australiano | 0,01 mg |
| Purple Flag Flower fiore australiano | 0,01 mg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle