- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| per 100 g | %per busta | % RDA* busta | |
| Valore energetico | kcal 367 kcal 1562 kJ | 80,8 kcal 343,7 kJ | |
| Proteine | 0,01 g | 0,002 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 86,02 g 49,67 g | 18,92 g 10,93 g | |
| Grassi totali di cui saturi | 0,04 g 0,00 g | 0,008 g 0,00 g | |
| Vitamina C | 136,4 g | 30 mg | 38% |
| Tiamina | 1,91 mg | 0,42 mg | 38% |
| Riboflavina | 2,18 mg | 0,48 mg | 34% |
| Ac. Pantotenico | 8,18 mg | 1,8 mg | 30% |
| Potassio | 624 mg | 137,3 mg | 7% |
| Sodio | 1052 mg | 231,5 mg | |
| Cloro | 965 mg | 212,3 mg | 27% |
| Magnesio | 113 mg | 25 mg | 7% |
| Calcio | 273 mg | 60,1 mg | 8% |
| Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus M.) radice estratto secco titolato 5% saponine | 136 mg | 30 mg | |
| Osmolarità: 200mOsm/l. | |||
| Altri ingredienti: maltodestrine, destrosio, fruttosio, correttore di acidità: acido citrico, aroma, edulcorante: acesulfame K, colorante: betacarotene. | |||
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!