FSC SEMI DI CANAPA DECORTICATI BIO AD ALTO CONTENUTO DI FIBRA 250 G
Il prezzo non è cambiato
per 100 ml | |
Valore energetico | 38 kcal - 159 kJ |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 1,2 g |
Grassi di cui zuccheri di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 2,0 g 0,6 g 0,3 g 0,6 g 1,1 g |
Colesterolo | 0,0 g |
Fibre alimentari | 0,7 g |
Sodio | 0,04 g |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle