- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 100 g | per 30 g | %VNR* (per 30 g) |
| Energia | 2.455 kJ 592 kcal | 736 kJ 178 kcal | |
| Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 48 g 5,2 g 6 g 3,7 g | 14 g 1,6 g 2 g 11 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 3,1 g 2,6 g | 0,9 g 0,8 g | |
| Proteine | 34 g | 10 g | |
| Sale | 0,03 g | <0,01 g | |
| Vitamina E | 24 mg | 7,2 mg | 60% |
| Tiamina | 0,3 mg | 0,1 mg | 8% |
| Niacina | 15 mg | 4,5 mg | 28% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,2 mg | 11% |
| Potassio | 850 mg | 255 mg | 13% |
| Fosforo | 1.382 mg | 415 mg | 59% |
| Magnesio | 557 mg | 167 mg | 45% |
| Ferro | 7,6 mg | 2,3 mg | 16% |
| Zinco | 8,5 mg | 2,6 mg | 26% |
| Rame | 0,9 mg | 0,3 mg | 27% |
| Manganese | 5,7 mg | 1,7 mg | 86% |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!