BUTYROSE FAST 10 STICK
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 10,18 €
| Analisi media | Per 100 g | Per 100 ml |
| Valore Energetico | 1881 kJ 448 kcal | 282 kJ 67 kcal |
| Proteine* | 27 g | 4,1 g |
| Aminoacidi Arginina Cistina Istidina Isoleucina Leucina Lisina Metionina Treonina Tri ptofano Tirosina Valina Alanina Acido aspartico Acido glutammico Glicina Prolina Serina Carnitina | 32,4 g 1,0 g 0,7 g 0,7 g 1,8 g 3,0 g 2,2 g 0,7 g 1,4 g 0,6 g 1,8 g 2,1 g 1,2 g 3,0 g 6,3 g 0,7 g 2,8 g 1,6 g 67,5 mg | 4,9 g 0,15 g 0,11 g 0,11 g 0,27 g 0,45 g 0,32 g 0,11 g 0,21 g 0,09 g 0,27 g 0,32 g 0,18 g 0,45 g 0,94 g 0,11 g 0,42 g 0,24 g 10 mg |
| Lipidi di cui: Acido linoleico Acido alfa-linoleico | 18,9 g 3,1 g 0,3 g | 2,8 g 0,5 g 0,05 g |
| Carboidrati | 42,5 g | 6,4 g |
| Oligoelementi Zinco Rame Iodio Manganese Cromo Fluoro Molibdeno Selenio | 13 mg 0,9 mg 154 mcg 1,6 mg 54 mcg 0,8 mcg 43 mcg 23 mcg | 2 mg 0,14 mg 23 mcg 0,24 mg 8 mcg 0,12 mcg 6 mcg 3 mcg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle