PROTISPRINT NUTRITION POLVERE PROTEICA 300G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 52,02 €
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 528 kcal/2.194 kJ |
| Proteine | 4,5 g |
| Carboidrati zuccheri lattosio saccarosio | 59,5 g 58 g 53,1 g 5,2 g |
| Lipidi | 29,9 g |
| Colina | 119 mg |
| Inositolo | 31 mg |
| Sodio | 220 mg |
| Potassio | 900 mg |
| Cloro | 380 mg |
| Calcio | 1.200 mg |
| Fosforo | 250 mg |
| Magnesio | 45 mg |
| Iodio | 55 mcg |
| Vitamina E | 3,2 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 4 mcg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,1 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,8 mg |
| Vitamina B6 | 0,1 mg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg |
| Biotina | 10 mcg |
| Acido pantotenico (B5) | 2,1 mg |
| L-alanina | 0,16 g |
| L-arginina | 0,08 g |
| L-acido aspartico | 0,35 g |
| L-cisteina | 0,08 g |
| L-acido glutammico/L-glutammina | 0,52 g |
| Glicina | 0,07 g |
| L-istidina | 0,07 g |
| L-isoleucina | 0,06 g |
| L-leucina | 0,32 g |
| L-lisina | 0,26 g |
| L-metionina | 0,06 g |
| L-fenilalanina | 0,1 g |
| L-prolina | 0,2 g |
| L-serina | 0,17 g |
| L-treonina | 0,22 g |
| L-triptofano | 0,06 g |
| L-tirosina | 0,16 g |
| L-valina | 0,16 g |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle