NOVOSAL IODATO 300 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 6,33 €
| Analisi media | Per 100 g di povere | per porzione (37 g) |
| Valore energetico | 1981 kJ 472 kcal | 733 kJ 175 kcal |
| Proteine equivalenti | 8,2 g | 3,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 67,4 g 12,3 | 24,9 g 4,6 g |
| Grassi di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linolenico (ALA) | 18,8 g 6,9 g 7,5 g 3,5 g 3222 mg 322 mg | 7,0 g 2,6 g 2,8 g 1,3 g 1192 mg 11,84 mg |
| Rapporto acido linoleico:acido alfa linolenico | 10:1 | |
| MCT (% acidi grassi totali) | 4 | |
| LCT (% acidi grassi totali) | 96 | |
| Rapporto Ca/P | 1:9 | |
| Vitamine Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina C Vitamina K1 Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Acido Pantotenico | 195 mcg-RE 4,3 mcg 2,3 mg-alfa-TE 23 mg 18,5 mcg 0,25 mg 0,25 mg 1,1 mg - 3,9 mg-NE 0,25 mg 27,5 mg 0,6 mcg 9,1 mcg 1,4 mcg | 72,2 mcg-RE 1,6 mcg 0,84 mg-alfa-TE 8,5 mg 6,8 mcg 0,09 mg 0,09 mg 0,41 mg - 1,5 mg-NE 0,09 mg 10,2 mg 0,22 mcg 3,4 mcg 0,52 mcg |
| L-Carnitina | 5,9 mg | 2,2 mg |
| Colina | 45 mg | 16,7 mg |
| Taurina | 15,9 mg | 5,9 mg |
| Inositolo | 49 mg | 18,1 mg |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle