NUTILIS PASTI PASTA AL PROSCIUTTO 2 X 300 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 13,59 €
| Valori medi | per 100 ml | per 125 ml |
| Energia | 941 kJ/225 kcal | 1.176 kJ/281 kcal |
| Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi | 11 g 1,2 g 6,7 g 2,6 g | 14 g 1,5 g 8,4 g 3,2 g |
| Carboidrati, di cui: zuccherilattosio | 15 g 9,0 g <0,50 g | 19 g 11 g - |
| Proteine, di cui: sieroproteine | 16 g 9,6 g | 20 g 12 g |
| Sale | 0,37 g | 0,46 g |
| Vitamina A | 120 mcg | 150 mcg |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 2,2 mcg |
| Vitamina E | 2,2 mg | 2,7 mg |
| Vitamina K | 16 mcg | 20 mcg |
| Vitamina C | 23 mg | 29 mg |
| Tiamina (B1) | 0,65 mg | 0,81 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,50 mg | 0,62 mg |
| Niacina | 0,50/4,5 mg NE | 0,62/5,6 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,44 mg |
| Acido folico | 54 mcg | 67 mcg |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 1,5 mcg |
| Biotina | 5,0 mcg | 6,2 mcg |
| Acido pantotenico | 0,70 mg | 0,87 mg |
| Sodio | 150 mg | 187 mg |
| Potassio | 230 mg | 287 mg |
| Cloruro | 130 mg | 162 mg |
| Calcio | 210 mg | 262 mg |
| Fosforo | 175 mg | 219 mg |
| Magnesio | 30 mg | 37 mg |
| Ferro | 1,8 mg | 2,2 mg |
| Zinco | 1,9 mg | 2,4 mg |
| Rame | 0,30 mg | 0,37 mg |
| Manganese | 0,19 mg | 0,24 mg |
| Fluoruro | 0,20 mg | 0,25 mg |
| Selenio | 10 mcg | 12 mcg |
| Cromo | 8,5 mcg | 11 mcg |
| Molibdeno | 20 mcg | 25 mcg |
| Iodio | 22 mcg | 27 mcg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle