GLUCERNA ADVANCE 1,6 FRAGOLA 220 ML
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 7,00 €
| Valori medi | 100 ml |
| Energia | 151 kcal/637 kJ |
| Grassi (30% kcal) di cui: - acidi grassi saturi - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi | 5,0 g 0,70 g 1,9 g 2,3 g |
| Carboidrati (55% kcal) di cui: - zuccheri - lattosio | 21 g 5,7 g <0,50 g |
| Proteine (15% kcal) | 5,6 g |
| Sale | 0,20 g |
| Sodio | 80 mg |
| Potassio | 170 mg |
| Cloruro | 185 mg |
| Calcio | 80 mg |
| Fosforo | 80 mg |
| Magnesio | 28 mg |
| Ferro | 1,7 mg |
| Zinco | 1,7 mg |
| Rame | 0,19 mg |
| Manganese | 0,35 mg |
| Fluoruro | 0,15 mg |
| Selenio | 8,0 mcg |
| Cromo | 7,5 mcg |
| Molibdeno | 13 mcg |
| Iodio | 16 mcg |
| Vitamina A (RE) | 138 mcg |
| Vitamina D | 1,8 mcg |
| Vitamina E | 3,0 mg |
| Vitamina K | 14 mcg |
| Vitamina C | 15 mg |
| Tiammina | 0,23 mg |
| Riboflavina | 0,22 mg |
| Niacina | 1,1 mg 2,5 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,35 mg |
| Acido folico | 45 mcg |
| Vitamina B12 | 0,22 mcg |
| Biotina | 6,3 mcg |
| Acido pantotenico | 0,85 mg |
| Osmolarità | 488 mOsm/l |
| Contenuto d'acqua | 77 g |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle