CUBITAN FRAGOLA 4 X 200 ML
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 25,08 €
| Valori medi | Per 100 ml | Per 500 ml |
| Energia | 150 kcal 628 kJ | 750 kcal 3140 kJ |
| Proteine | 7,6 g | 38 g |
| Lipidi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui omega 3 | 7,5 g 1,2 g 3,5 g 2,0 g 400 mg | 37,5 g 6 g 17,5 g 10 g 2000 mg |
| Carboidrati di cui maltodestrine di cui zuccheri | 12 g 9,5 g 2,5 g | 60 g 47,5 g 12,5 g |
| Fibra 100% solubile PHGG | 2,2 g | 11 g |
| Acqua | 77 ml | 385 ml |
| Sodio | 85 mg | 425 mg |
| Potassio | 160 mg | 800 mg |
| Calcio | 100 mg | 500 mg |
| Fosforo | 80 mg | 400 mg |
| Magnesio | 21 mg | 105 mg |
| Cloruro | 100 mg | 500 mg |
| Ferro | 1,2 mg | 6 mg |
| Zinco | 1,2 mg | 6 mg |
| Rame | 170 mcg | 850 mcg |
| Manganese | 270 mcg | 1350 mcg |
| Fluoro | 110 mcg | 550 mcg |
| Cromo | 11 mcg | 55 mcg |
| Molibdeno | 10 mcg | 50 mcg |
| Selenio | 8,0 mcg | 40 mcg |
| Iodio | 18 mcg | 90 mcg |
| Vitamina A | 122 mcg-RE | 610 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,7 mcg | 8,5 mcg |
| Vitamina E | 2,5 mg-TE | 12,5 mg-TE |
| Vitamina K | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Vitamina C | 11 mg | 55 mg |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 0,9 mg |
| Vitamina B2 | 0,2 mg | 1 mg |
| Acido pantotenico | 0,7 mg | 3,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 1,3 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg | 2,0 mcg |
| Niacina | 1,1 mg | 5,5 mg |
| Biotina | 6 mcg | 30 mcg |
| Acido folico | 36 mcg | 180 mcg |
| Colina | 42 mg | 210 mg |
| Isoleucina | 476,1 L-mg | 2380,3 L-mg |
| Leucina | 835,3 L-mg | 4176,5 L-mg |
| Lisina | 688,0 L-mg | 3440,2 L-mg |
| Metionina | 249,2 L-mg | 1245,8 L-mg |
| Cisteina | 33,6 L-mg | 167,8 L-mg |
| Fenilalanina | 447,7 L-mg | 2238,6 L-mg |
| Tirosina | 482,2 L-mg | 2411,1 L-mg |
| Treonina | 379,4 L-mg | 1897,0 L-mg |
| Triptofano | 115,2 L-mg | 575,9 L-mg |
| Valina | 606,7 L-mg | 3033,4 L-mg |
| Arginina | 315,1 L-mg | 1575,4 L-mg |
| Istidina | 264,7 L-mg | 1323,7 L-mg |
| Alanina | 257,5 L-mg | 1287,5 L-mg |
| Acido aspartico | 606,7 L-mg | 3033,4 L-mg |
| Acido glutammico | 1859,8 L-mg | 9298,8 L-mg |
| Glicina | 158,0 L-mg | 790,1 L-mg |
| Prolina | 879,6 L-mg | 4398,0 L-mg |
| Serina | 519,8 L-mg | 2599,1 L-mg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle