BIAGLUT PREPARATO IMPANATURA 350 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 7,49 €
| CONFEZIONE DA | 100 g |
| Energia | 1605 kJ / 379 kcal |
| Grassi | 3,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g |
| Carboidrati | 79,5 g |
| di cui zuccheri | 28,6 g |
| Fibre Alimentari | 2,5 g |
| Proteine | 6,1 g |
| Sale | 0,2 g |
| Tiammina | 1,2 mg (109% NRV*) |
| Nessuna etichetta [interfaccia:riboflavina] | 1,4 mg (100% NRV*) |
| Niacina | 15 mg (94% NRV*) |
| Vitamina B6 | 1,7 mg (121% NRV*) |
| Acido Folico | 165,0 mcg (83% NRV*) |
| Vitamina B12 | 0,85 mcg (34% NRV*) |
| Acido Pantotenico | 5,3 mg (88% NRV*) |
| Ferro | 11,5 mg (82% NRV*) |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle