GALLEXIER 84 TAVOLETTE
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 17,77 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Valori medi | per capsula esterna (1-2 capsule) | per capsula interna (1-2 capsule) |
| Amilasi | 2,150 - 4,300 DU | 4,500 - 9,000 DU |
| Glucoamilasi | 14 - 28 AGU | 12 AGU - 24 AGU |
| Proteasi 3.0 | 15 - 30 SAPU | |
| Proteasi 4.5 | 3,120 - 6,420 HUT | 1,000 - 2,000 HUT |
| Proteasi 6.0 | 3,000 - 6,000 HUT | |
| Proteasi neutra | 3,000 - 6,000 PC | |
| Lipasi | 4,000 - 8,000 FIP | 9,000 - 18-000 FIP |
| Alfa-galattosidasi | 125 - 250 GalU |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle