RESOURCE AQUA ACQUA GELIFICATA+APPLEPEAR CUP 6 4X125 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 7,16 €
| Analisi media | Per 100 ml |
| Energia | 26 kJ 6 kcal |
| Proteine | Tracce |
| Carboidrati di cui Polisaccaridi | 1,2 g 1,1 g |
| Fibre - solubili | 0,6 g 0,6 g |
| Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Magnesio | 22 mg 24 mg 13 mg 4 mg 2,0 mg |
| Acqua | 98 g |
| Densità | 1,0 kg |
| Acidità | 4,3 pH |
| Osmolarità | 30,0 mOsmol/litro |
| Viscosità (a 25°C ) | 1200 mPas (=cP) |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle