LOPROFIN SNO PRO DRINK 27 TETRAPACK DA 200 ML
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 229,89 €
| Valori medi | per 100 g | per porzione* |
| Energia | 2.098 kJ / 502 kcal | 210 kJ / 50 kcal |
| Grassi di cui saturi | 29,6 g 13,9 g | 3 g 1,4 g |
| Carboidrati (En 43%) di cui zuccheri - lattosio | 54,9 g 54,7 g 49,5 g | 5,5 g 5,5 g 4,95 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine di cui L-leucina L-metionina L-fenilalanina L-tirosina | 4 g 0,32 g 0,06 g 0,1 g 0,05 g | 0,4 g 32 mg 6 mg 10 mg 5,3 mg |
| Minerali | ||
| Sodio | 232 mg | 23,2 mg |
| Potassio | 792 mg | 79,2 mg |
| Cloro | 335 mg | 33,5 mg |
| Calcio | 1.184 mg | 118 mg |
| Fosfato | 248 mg | 24,8 mg |
| Magnesio | 45,9 mg | 4,59 mg |
| Oligoelementi | ||
| Iodio | <60 mcg | <6 mcg |
| Vitamine | ||
| Vitamina E | 4,31 mg-alfa-TE | 0,431 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | <12 mcg | <1,2 mcg |
| Tiamina | <0,3 mg | <0,03 mg |
| Riboflavina | 1,09 mg | 0,109 mg |
| Acido pantotenico | 2,77 mg | 0,277 mg |
| Vitamina B6 | <0,6 mg | <0,06 mg |
| Vitamina B12 | 0,54 mcg | 0,054 mcg |
| Biotina | <20 mcg | <2 mcg |
| Altri | ||
| Colina | 87 mg | 8,7 mg |
| Inositolo | 36,7 mg | 3,67 mg |
| Osmolalità | - | 272 mOsm/kg H2O |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle