MULINO BIANCO SENZA GLUTINE FROLLINI AL CIOCCOLATO E RISO 6 MONOPORZIONI DA 41,66 G
4,48 €
| Valori medi | per 100 g | per frollino (5,2 g) | %AR* per frollino |
| Energia (kJ/kcal) | 1913/455 | 99/24 | 1%/1% |
| >Grassi di cui Acidi Grassi Saturi (g) | 15,6 5,8 | 0,8 0,3 | 1% 2% |
| Carboidrati di cui Zuccheri (g) | 73,1 20,0 | 3,8 1,0 | 1% 1% |
| Fibre** (g) | 6,9 | 0,4 | |
| Proteine (g) | 2,3 | 0,1 | 0% |
| Sale (g) | 0,420 | 0,022 | 0% |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle