ZEROGRANO WAFER 180 G
Il prezzo non è cambiato
per 100 g | per porzione (15 g) | |
Valore Energetico | 473 kcal - 1985 kJ | 71 kcal- 297,8 kJ |
Proteine | 3,3 g | 0,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 71,8 g 24,3 g | 10,8 g 3,6 g |
Grassi di cui saturi | 18,7 g 10,0 g | 2,8 g 1,5 g |
Fibre | 2,1 g | 0,3 g |
Sodio | 1,05 g | 0,2 g |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle