- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti: lun 15/17:30 mar-ven 9/17:30
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 100 g | %VNR* |
| Energia | 1.540 kJ/368 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 12 g 5,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 36 g 21 g | |
| Fibre | 11 g | |
| Proteine | 25 g | |
| Sale | 0,79 g | |
| Potassio | 836 mg | 42% |
| Fosforo | 369 mg | 53% |
| Calcio | 474 mg | 59% |
| Magnesio | 209 mg | 56% |
| Ferro | 7,6 mg | 55% |
| Zinco | 5,1 mg | 51% |
| Manganese | 1 mg | 51% |
| Rame | 0,51 mg | 51% |
| Iodio | 80 mcg | 53% |
| Selenio | 27,7 mcg | 50% |
| Vitamina C | 41 mg | 52% |
| Niacina | 8,1 mg | 50% |
| Vitamina E | 6,1 mg | 51% |
| Acido pantotenico | 3 mg | 50% |
| Riboflavina | 0,72 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,72 mg | 51% |
| Tiammina | 0,60 mg | 51% |
| Vitamina A | 440 mcg | 54% |
| Acido folico | 103 mcg | 55% |
| Biotina | 26 mcg | 51% |
| Vitamina D | 3 mcg | 52% |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 60% |
| Vitamina K | 50 mcg | 52% |
| Sodio | 316 mg | 67% |
| Acido linoleico | 1,7 g |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!