APROME' DOLCE DI NATALE CON CANDITI & UVETTA 650 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 19,90 €
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 2.078 kJ 495 kcal |
| Grassi di cui saturi | 20,0 g 9,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 78,0 g 18,0 g |
| Proteine di cui fenilalanina di cui metionina di cui leucina di cui treonina di cui isoleucina di cui lisina di cui valina di cui cisteina di cui tirosina di cui arginina | 0,7 g 20,0 mg 12,0 mg 34,0 mg 14,5 mg 15,5 mg 13,0 mg 24,0 mg 17,5 mg 12,5 mg 21,0 mg |
| Sale | 0,02 g |
| Sodio | 8,0 mg |
| Potassio | 36,0 mg |
| Cloruro | <50,0 mg |
| Calcio | 12,3 mg |
| Fosforo | 30,0 mg |
| Magnesio | 12,0 mg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle