- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti: lun 15/17:30 mar-ven 9/17:30
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 100 g | per 1 porzione (40 g) |
| Valore energetico | 366 kcal - 1540 kJ | 146,5 kcal - 616 kJ |
| Proteine di cui Fenilalanina Metionina Leucina Treonina Isoleucina Lisina Valina Cistina Tirosina Arginina | 0,2 g 5,5 mg 4,5 mg 12 mg 5,4 mg 5,2 mg 3,0 mg 7,3 mg 3,6 mg 3,8 mg 7,5 mg | 0,08 g 2,2 mg 1,8 mg 4,8 mg 2,2 mg 2,1 mg 1,2 mg 2,9 mg 1,4 mg 1,5 mg 3,0 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri | 62,5 g 27 g | 25 g 10,8 g |
| Grassi di cui saturi | 12,8 g 6,7 g | 5,12 g 2,68 g |
| Fibre | 0,0 g | 0,0 g |
| Sodio | 290 mg | 116 mg |
| Potassio | 44 mg | 17,6 mg |
| Calcio | 19 mg | 7,6 mg |
| Fosforo | 160 mg | 64 mg |
| Cloro | 140 mg | 56 mg |
| Magnesio | 4,0 mg | 1,6 mg |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!