- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | 1/2 misurino | 1 misurino |
| Fermenti lattici, di cui: | 11,5 miliardi | 23 miliardi |
| -Bifidobacterium Bifidum | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| -Bifidobacterium breve | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| -Bifidobacterium lactis | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| -Lactobacillus acidophilus | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| -Lactobacillus brevis | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| -Lactobacillus bulgaricus | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| -Lactobacillus casei | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| -Lactobacillus paracasei | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| -Lactobacillus plantarum | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| -Lactobacilus rhamnosus | 1,15 miliardi | 2,3 miliardi |
| Cicoria e.s., di cui: | 1.800 mg | 3.600 mg |
| -Inulina | 1.620 mg | 3.240 mg |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!