TRIOBIOTIX360 10 BUSTINE DA 4 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 18,25 €
| Valori medi | per 1 capsula | per 2 capsule | %VNR* per 1 capsula | %VNR* per 2 capsule |
| Idrossimetilbutirrato di calcio | 200 mg | 400 mg | ||
| Inulina | 50 mg | 100 mg | ||
| Zinco | 6 mg | 12 mg | 60% | 120% |
| Lactobacillus Rhamnosus | 5x109 U.F.C.** | 10x109 U.F.C.** | ||
| Lactobacillus Reuteri | 5x109 U.F.C.** | 10x109 U.F.C.** |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle