- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,00
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Vitamina A | 1.200 mcg (4.000 UI) RE | 150% |
| Vitamina D | 25 mcg (1.000 UI) | 500% |
| Vitamina E | 24 mg (36 UI) TE | 200% |
| Vitamina K | 90 mcg | 120% |
| Vitamina C | 160 mg | 200% |
| Vitamina B1 | 2,2 mg | 200% |
| Vitamina B2 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B3 (niacina) | 32 mg NE | 200% |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 20 mcg | 800% |
| Biotina | 100 mcg | 200% |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 12 mg | 200% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 55 mcg | 100% |
| Cromo | 40 mcg | 100% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Ginkgo bilboa | 25 mg | |
| N-acetilcisteina | 20 mg | |
| Coenzima Q10 | 10 mg | |
| Acido alfa lipoico | 10 mg | |
| Luteina | 1 mg | |
| Zeaxantina | 0,5 mg | |
| Lactobacillus acidophilus CUL60 | 1 miliardo UFC | |
| Lactobacillus acidophilus CUL21 | 1 miliardo UFC | |
| Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CUL34 | 0,475 miliardi UFC | |
| Bifidobacterium bifidum CUL20 | 0,475 miliardi UFC |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!