- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti: lun 15/17:30 mar-ven 9/17:30
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 100 ml di prodotto ricostituito | per flaconcino | %VNR* |
| Fermenti lattici vivi Bacillus coagulans SNZ 1969 Bifidobacterium lactis BI-04 Bifidobacterium lactis HN019 Lactobacillus rhamnosus HN001 | Cellule vive non meno di 37,5 miliardi Cellule vive non meno di 6,25 miliardi Cellule vive non meno di 12,5 miliardi Cellule vive non meno di 12,5 miliardi Cellule vive non meno di 6,25 miliardi | Cellule vive non meno di 3 miliardi Cellule vive non meno di 500 milioni Cellule vive non meno di 1 miliardo Cellule vive non meno di 1 miliardo Cellule vive non meno di 500 milioni | |
| Glucoligosaccaride | 1,0 g | 80 mg | |
| Vitamina B1 | 6,25 mg | 0,5 mg | 45 |
| Vitamina B2 | 10,0 mg | 0,8 mg | 57 |
| Vitamina B5 | 50,0 mg | 4 mg | 67 |
| Vitamina B6 | 7,5 mg | 0,6 mg | 43 |
| Vitamina B12 | 8,75 mcg | 0,7 mcg | 28 |
| Niacina | 112,5 mg | 9 mg | 56 |
| Acido folico | 1,25 mg | 100 mcg | 50 |
| Vitamina D | 125 mcg | 10 mcg | 200 |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!