NOVALAC AC 800 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 26,24 €
| Valori medi | per 100 g | per 1 bustina |
| Energia | 1.810 kJ/431 kcal | 18,10 kJ/4,31 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linoleico acido docosaesaenoico acido arachidonico | 17,5 g 14,1 g 0,7 g 0,27 g 0,05 g 0,12 g 0,12 g | 0,18 g 0,14 g 0,007 g 0,0027 g 0,0005 g 0,0012 g 0,0012 |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio inositolo | 37,1 g 1,9 g 0,53 g 2,1 mg | 0,37 g 0,02 g 0,005 g 0,02 mg |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine di cui sleroproteine caseine | 32,5 g 16,2 g 16,2 g | 0,33 g 0,16 g 0,16 g |
| Sale | 2,1 g | 0,02 g |
| Vitamina A | 5.797 mcg | 58 mcg |
| Vitamina D3 | 138 mcg | 1,38 mcg |
| Vitamina E | (65 mg alfa-TE) 88 mg | (0,65 mg alfa-TE) 0,88 mg |
| Vitamina K | 409 mcg | 4,09 mcg |
| Tiamina (B1) | 3,4 mg | 0,03 mg |
| Riboflavina (B2) | 4,3 mg | 0,04 mg |
| Niacina | (66 mg NE/EN) 57 mg | (0,66 mg NE/EN) 0,57 mg |
| Acido pantotenico (B5) | 19 mg | 0,19 mg |
| Vitamina B6 | 2,7 mg | 0,03 mg |
| Folati | 1.250 mcg | 12,5 mcgg |
| Acido folico | 750 mcg | 7,5 mcg |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 0,05 mcg |
| Biotina | 62 mcg | 0,62 mcg |
| Vitamina C | 297 mg | 2,97 mg |
| Sodio | 824 mg | 8,24 mg |
| Potassio | 575 mg | 5,75 mg |
| Cloruro | 625 mg | 6,25 mg |
| Calcio | 1.734 mg | 17,34 mg |
| Fosforo | 949 mg | 9,49 mg |
| Magnesio | 125 mg | 1,25 mg |
| Ferro | ||
| Zinco | 15 mg | 0,15 mg |
| Rame | 1 mg | 0,01 mg |
| Manganese | 0,163 mg | 0,002 mg |
| Fluoruro | ||
| Molibdeno | ||
| Selenio | 44 mcg | 0,44 mcg |
| Cromo | ||
| Iodio | 280 mcg | 2,8 mcg |
| Colina | 19 mg | 0,19 mg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle