DIMOOD MEDIUM 20 BUSTINE DA 10 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 28,48 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Additivi nutrizionali per kg | |
| Vitamina A | 15000 UI |
| Vitamina D3 | 600 UI |
| Vitamina E (Alfa-tocoferolo 91%) | 550 mg |
| Vitamina C | 250 mg |
| Vitamina PP | 125 mg |
| Acido D-pantotenico | 42 mg |
| Vitamina B2 | 17 mg |
| Vitamina B6 | 7 mg |
| Vitamina B1 | 8 mg |
| Vitamina K3 (M.S.B. 53%) | 1,3 mg |
| Vitamina H | 1,3 mg |
| Acido folico | 1,3 mg |
| Vitamina B12 | 0,08 mg |
| Cloruro di colina | 2500 mg |
| Beta-carotene | 1,5 mg |
| Luteina | 1,5 mg |
| Zn-ossido di zinco | 100 mg |
| Zn-solfato di zinco monoidrato | 222 mg |
| Mn-solfato manganoso monoidrato | 188 mg |
| Fe-solfato ferroso monoidrato | 44 mg |
| Fe-carbonato ferroso | 60 mg |
| Cu-solfato rameico pentaidrato | 38,4 mg |
| I-iodato di calcio anidro | 2,4 mg |
| Se-selenito di sodio | 33 mg |
| Taurina | 2000 mg |
| DL-metionina | 5000 mg |
| L-carnitina | 250 mg |
| Additivi tecnologici per kg | |
| Citrato di potassio | 3000 mg |
| Tenori Analitici | |
| Calcio | 0,60% |
| Ceneri grezze | 5,30% |
| Fibra grezza | 0,90% |
| Fosforo | 0,40% |
| Potassio | 0,70% |
| Oli e grassi grezzi | 20,00% |
| Magnesio | 0,05% |
| Proteine grezze | 24,50% |
| Umidità | 8,00% |
| Acidi Grassi Omega 3 | 0,40% |
| Acidi Grassi Omega 6 di cui EPA DHA | 3,90% 0,10% 0,15% |
| Valore Energetico EM | 4003,00 Kcal/Kg |
| Energy Kg | 16,80 Mj/kg |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle