MESOFLEX FORTE 60 TAVOLETTE
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 52,89 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Componenti analitici | Valori per kg |
| Proteine | 22,7% |
| Tenore in materia grassa | 14,3% |
| Fibra grezza | 1,3% |
| Acidi grassi Omega-6 | 3,5% |
| Ceneri grezze | 4,9% |
| Calcio | 0,80% |
| Fosforo | 0,68% |
| Sodio | 0,29% |
| Potassio | 0,72% |
| Magnesio | 0,08% |
| Vitamina A | 10.785 UI |
| Vitamina D3 | 801 UI |
| Vitamina E | 690 mg |
| Vitamina C | 105 mg |
| Beta-carotene | 1,5 mg |
| Additivi | per kg |
| Ferro (3b103) | 68,3 mg |
| Iodio (3b202) | 1,7 mg |
| Rame (3b405) | 6,7 mg |
| Manganese (3b502) | 7,1 mg |
| Zinco (3b603) | 155 mg |
| Selenio (3b801) | 0,2 mg |
| Peso in kg | Grammi di secco |
| 1,5 | 40 |
| 2,5 | 50 |
| 3 | 70 |
| 4 | 85 |
| 5 | 85 |
| 7,5 | 100 |
| 10 | 170 |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle