- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | Per dose massima giornaliera (1 compressa) | Per 100 g | %VNR* per 1 compressa |
| Energia | 16,45 kJ / 3,92 kcal | 1.530 kJ / 367 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,12 g 0,07 g | 11,5 g 6,6 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,53 g 0,03 g | 49,5 g 3,0 g | |
| Proteine | 0,09 g | 8,24 g | |
| Sale | < 0,01 g | 0,9 g | |
| Soia seme e.s. di cui isoflavoni | 136 mg 54,4 mg | ||
| Luppolo fiori e.s. di cui 8.prenilnaringenina | 66,7 mg 100 mcg | ||
| Fieno greco seme e.s. di cui saponine | 500 mg 250 mg | ||
| Zafferano stimmi e.s. di cui crocine di cui safranale | 30 mg 900 mcg 600 mcg | ||
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% | |
| Vitamina D3 | 20 mcg | 400% | |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | |
| Melatonina | 1 mg |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!