SCHAR WAFER POCKET ALLA NOCCIOLA 50 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 1,36 €
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 g |
| Energia kJ / kcal | 1716 / 410 |
| Grassi g | 20,8 |
| di cui: acidi grassi saturi g | 10,5 |
| Carboidrati (per dose) g | 50,1 |
| di cui: zuccheri g | 24,3 |
| Fibra g | 1,9 |
| Proteine (Nx6, 25) g | 4,7 |
| Sale g | 0,64 |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle