- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 2 miusurini (25 g) | per 100 g |
| Energia | 413 kJ/97,3 kcal | 1.652 kJ/389 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,25 g 0,18 g | 1 g 0,70 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 3,75 g 2,70 g | 15 g 10,80 g |
| Fibre | 0,19 g | 0,74 g |
| Proteine | 20 g | 80 g |
| Sale | 0,18 g | 0,72 g |
| Valori medi | per 100 g |
| L-acido aspartico | 8,40 g |
| L-acido glutammico | 13,09 g |
| L-alanina | 3,89 g |
| L-arginina | 1,95 g |
| L-cisteina | 1,77 g |
| L-fenilalanina | 2,70 g |
| L-glicina | 1,43 g |
| L-glutamina | 0,80 g |
| L-isoleucina | 4,66 g |
| L-istidina | 1,43 g |
| L-leucina | 8,40 g |
| L-lisina | 7,40 g |
| L-metionina | 1,78 g |
| L-prolina | 4,73 g |
| L-serina | 3,80 g |
| L-tirosina | 2,38 g |
| L-treonina | 5,17 g |
| L-triptofano | 1,62 g |
| L-valina | 4,58 g |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!