- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 2 miusurini (25 g) | per 100 g |
| Energia | 398 kJ/94 kcal | 1.592 kJ/376 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,20 g 0,43 g | 4,80 g 1,70 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,80 g 0,80 g | 3,20 g 3,20 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 20 g | 80 g |
| Sale | 0,38 g | 1,50 g |
| Valori medi | per 100 g |
| L-acido aspartico | 8,44 g |
| L-acido glutammico | 13,63 g |
| L-alanina | 3,83 g |
| L-arginina | 2,04 g |
| L-cisteina | 1,89 g |
| L-fenilalanina | 2,49 g |
| L-glicina | 1,44 g |
| L-glutamina | 0,80 g |
| L-isoleucina | 4,64 g |
| L-istidina | 1,40 g |
| L-leucina | 8,24 g |
| L-lisina | 7,27 g |
| L-metionina | 1,47 g |
| L-prolina | 4,52 g |
| L-serina | 4,16 g |
| L-tirosina | 2,36 g |
| L-treonina | 5,70 g |
| L-triptofano | 1,12 g |
| L-valina | 4,62 g |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!