SANAVITA MAGNESIO PURO 150 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 7,25 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Valori medi | per 100 g | %VNR* |
| Energia | kJ 1.457 kcal 348 | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,9 g 1,2 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 4,6 g 0,1 g | |
| Fibre | 2,2 g | |
| Proteine | 77 g | |
| Sale | 2,65 g | |
| Vitamina B6 | 3,5 mg | 50% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 30% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 30% |
| Aminoacidogramma proteina albume d'uovo | per 100 g |
| L-acido glutammico | 10,54 g |
| L-acido aspartico | 8,22 g |
| L-leucina** | 6,82 g |
| L-valina** | 5,55 g |
| L-serina | 5,55 g |
| L-lisina** | 5,12 g |
| L-alanina | 4,96 g |
| L-fenilalanina** | 4,70 g |
| L-arginina | 4,70 g |
| L-isoleucina** | 4,34 g |
| L-treonina** | 3,64 g |
| L-tirosina | 3,18 g |
| L-prolina | 3,10 g |
| Metionina | 3,02 g |
| L-glicina | 2,79 g |
| L-cisteina | 2,17 g |
| L-istidina | 1,86 g |
| L-triptofano | 1,32 g |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle