MICRONIL DOL 30 COMPRESSE
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 28,11 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Valori medi | per 100 ml | bambini 1-3 anni | bambini 4-6 anni |
| 15 ml | 20 ml | ||
| Rosa canina estratto secco | 0,3 g | 45 mg | 60 mg |
| Arancio dolce olio essenziale | 0,2 g | 30 mg | 40 mg |
| Acerola estratto secco | 80 mg | 12 mg | 16 mg |
| Luteina | 30 mg | 4,5 mg | 6 mg |
| Vitamina A (beta-carotene) | 13,5 mg | 2,025 mg (84,4% LARN*) | 2,7 mg (100% LARN*)** |
| Tiamina (B1) | 3 mg | 0,45 mg (90% LARN*) | 0,6 mg (100% LARN*) |
| Riboflavina (B2) | 3,5 mg | 0,525 mg (87,5% LARN*) | 0,7 mg (100% LARN*) |
| Niacina (B3) | 40 mg | 6 mg (85,71% LARN*) | 8 mg (100% LARN*) |
| Acido pantotenico (B5) | 12,5 mg | 1,875 mg (93,75% LARN*) | 2,5 mg (100% LARN*) |
| Vitamina (B6) | 3 mg | 0,45 mg (90% LARN*) | 0,6 mg (100% LARN*) |
| Vitamina B12 | 6 mcg | 0,9 mg (100% LARN*) | 1,2 mcg (100% LARN*) |
| Vitamina C | 250 mg | 37,5 mg (93,75% LARN*) | 50 mg (100% LARN*) |
| Vitamina D | 75 mcg | 11,25 mcg (75% LARN*) | 15 mcg (100% LARN*) |
| Vitamina E | 30 mg | 4,5 mg (90% LARN*) | 6 mg (100% LARN*) |
| Vitamina K | 350 mcg | 52,5 mcg (87,5% LARN*) | 70 mcg (100% LARN*) |
| Acido folico | 950 mcg | 142,5 mcg (95% LARN*) | 190 mcg (100% LARN*) |
| Biotina | 75 mcg | 11,25 mcg (112,5% LARN*) | 15 mcg (100% LARN*) |
| Valore energetico | kJ 1.300 kcal 310,7 | kJ 195 kcal 46,61 | kJ 260 kcal 62,14 |
| Grassi | 0 g | - | - |
| Carboidrati di cui: - polioli (glicerina) | 76,2 g 75 g | 11,43 g 11,25 g | 15,24 g 15 g |
| Proteine | 0 g | - | - |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle