JAMIESON VITAMINA C 1000 120 COMPRESSE MASTICABILI FRUTTI TROPICALI
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 26,78 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Valori medi | per 100 g | per dose giornaliera (40 g) |
| Energia | 1.451 kJ 343 kcal | 581 kJ 137 kcal |
| Grassi di cui grassi saturi | 1,9 g 1,0 g | 0,8 g 0,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 4,2 g 1,9 g | 1,7 g 0,8 g |
| Fibre | 4,0 g | 1,6 g |
| Proteine | 75 g | 30 g |
| Sale | 0,53 g | 0,25 g |
| Vitamina B6 | 1,1 mg (75% VNR*) | 0,42 mg (30% VNR*) |
| Magnesio | 188 mg (50% VNR*) | 75 mg (20% VNR*) |
| Zinco | 5 mg (50% VNR*) | 2 mg (20% VNR*) |
| Profilo aminoacidico medio | per 100 g | per dose (40 g) |
| Alanina | 3,82 g | 1,53 g |
| Arginina | 1,42 g | 0,57 g |
| Acido aspartico | 8,31 g | 3,32 g |
| Cisteina | 1,71 g | 0,68 g |
| Acido glutammico | 13,25 g | 5,30 g |
| Glicina | 1,31 g | 0,52 g |
| Istidina | 1,15 g | 0,46 g |
| Isoleucina | 4,90 g | 1,96 g |
| Leucina | 7,11 g | 2,84 g |
| Lisina | 7,11 g | 2,84 g |
| Metionina | 1,55 g | 0,62 g |
| Fenilalanina | 2,12 g | 0,85 g |
| Prolina | 4,55 g | 1,82 g |
| Serina | 3,92 g | 1,57 g |
| Treonina | 5,40 g | 2,16 g |
| Triptofano | 1,22 g | 0,49 g |
| Tirosina | 1,96 g | 0,78 g |
| Valina | 4,34 g | 1,74 g |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle