PLASMON OMOGENEIZZATI POLLO FAGIOLINI ZUCCHINE 2 PEZZI DA 120 G
Il prezzo non è cambiato
per 100 g | |
Valore Energetico | 98 kcal - 423 kJ |
Proteine (Nx6,25) | 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 21,9 g 18,0 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,9 g 0,6 g |
Fibra alimentare | 0,4 g |
Sodio | non superiore a 30 mg |
Calcio | 60 mg |
Vitamina C | 60 mg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle