SCHAR PAN GRATI' SENZA LATTOSIO 450 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 5,36 €
| Valori medi | Per 100 g | Per 21,4 g | %AR per fetta |
| Energia | 1.025 kJ 244 kcal | 219 kJ 52 kcal | 3 3 |
| Grassi -di cui acidi grassi saturi | 5,8 g 0,6 g | 1,2 g 0,1 g | 2 1 g |
| Carboidrati -di cui zuccheri | 42,3 g 2,9 g | 9,1 g 0,6 g | 4 1 |
| Fibre | 6 g | 1,3 g | - |
| Proteine | 2,5 g | 0,5 g | 1 |
| Sale | 1 g | 0,214 g | 4 |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle