- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per capsula | per 2 capsule | per 100 g | %VNR* |
| Calorie | 10,6 kJ 2,5 kcal | 21,2 kJ 5 kcal | 1.593 kJ 375 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,010 g 0,007 g | 0,020 g 0,014 g | 1,8 g 1,11 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,600 g 0,007 g | 1,200 g 0,014 g | 90 g 1 g | |
| Proteine | <0,003 g | <0,006 g | <0,5 g | |
| Sale** (sale = sodio x 2,5) | <0,083 mg | <0,166 mg | 12,5 mg | |
| Vitamina C | 20 mg | 40 mg | 3.070 mg | 25% |
| Vitamina E | 3 mg alfa-TE | 6 mg alfa-TE | 451 mg alfa-TE | 25% |
| Polypodium leucotomos | 480 mg | 960 mg | 72.180 mg | |
| Luteina | 2 mg | 4 mg | 301 mg | |
| Licopene | 1 mg | 2 mg | 150 mg |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!