- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 100 g | per 2 bustine | %VNR* |
| Potassio | 1,875 g | 300 mg | 15% |
| Boswellia estratto di cui acidi boswellici | 1,443 g 0,938 g | 230,85 mg 150,053 mg | |
| Quercetina | 0,938 g | 150 mg | |
| Polypodium estratto | 0,938 g | 150 mg | |
| Latte di cavalla | 0,625 g | 100 mg | |
| Olio di borragine | 0,313 g | 50 mg | |
| Magnesio | 0,563 g | 90 mg | 14% |
| Vitamina C | 0,375 g | 60 mg | 75% |
| Vitamina B3 | 0,169 g | 27 mg | 168,75% |
| Vitamina E | 0,125 g | 20 mg | 166,67% |
| Pepe nero estratto | 0,063 g | 10 mg | |
| Vitamina B5 | 0,056 g | 9 mg | 150% |
| Zinco | 0,038 g | 6 mg | 60% |
| Tocotrienoli/tocoferoli | 0,029 g | 4,600 mg | |
| Ferro | 0,026 g | 4,200 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,019 g | 3 mg | 214,29% |
| Vitamina B2 | 0,018 g | 2,800 mg | 200% |
| Vitamina B1 | 0,013 g | 2,100 mg | 190,91% |
| Manganese | 0,003 g | 0,5 mg | 25% |
| Acido folico | 0,002 g | 300 mcg | 150% |
| Vitamina H | 1,400 mg | 225 mcg | 450% |
| Rame | 0,900 mg | 150 mcg | 15% |
| Molibdeno | 0,200 mg | 25 mcg | 50% |
| Selenio | 0,100 mg | 15 mcg | 27,27% |
| Vitamina B12 | 0,009 mg | 1,5 mcg | 60% |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!