VIANSIL 40 CAPSULE
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 12,81 €
| Valori medi | per 7 ml | %VNR* |
| Energia | 30,2 kcal/126,6 kJ | |
| Carboidrati | 7,56 g | |
| Maltosio | 3,5 g | |
| Polisaccaridi | 1,8 g | |
| Maltotrioso | 1,6 g | |
| Sorbitolo | 360 mg | |
| Destrosio | 144 mg | |
| Mannitolo | 90 mg | |
| Acido citrico | 81 mg | |
| Istidina | 72 mg | |
| Acido piruvico | 63 mg | |
| Glucosamina | 45 mg | |
| Vitamina B3 (niacina9 | 9,1 mg | 57% |
| Calcio-pantotenato (vitamina B5) | 5 mg | 83% |
| Piridossina (vitamina B6) | 2,1 mg | 150% |
| Beta carotene | 0,9 mg | 18% |
| Biotina | 200 mcg | 400% |
| Acido folico (vitamina B9) | 200 mcg | 100% |
| Cobalamina (vitamina B12) | 2,3 mcg | 92% |
| Amilasi | 135 DU | |
| Lattasi | 5.000 ALU |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle