TILIA TOMENTOSA BOIRON MACERATO GLICERICO 60 ML
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 11,58 €
| Valori medi | per 12,85 g |
| Energia | 43,5 kcal/182,3 kJ |
| Carboidrati di cui zuccheri | 12,5 g 6,4 g |
| Maltosio | 5,8 g |
| Polisaccaridi | 3,2 g |
| Maltotriosio | 2,9 g |
| Destrosio | 205 mg |
| Inositolo | 192 mg |
| Mannitolo | 192 mg |
| Glucosamina | 0,25 mg |
| Acido piruvico | 51,4 mg |
| Acido tartarico | 12,8 mg |
| L-istidina | 32,13 mg |
| L-metionina | 32,13 mg |
| Lattasi | 64 ALU |
| Amilasi | 192 DU |
| Vitamina A | 1.200 mcg (150% VNR*) |
| Vitamina B6 | 4,2 mg (300% VNR*) |
| Acido pantotenico | 12,8 mg (213% VNR*) |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle