IPOTIR MU 50 CAPSULE 25 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 24,62 €
| Tenori medi | per 100 g | per dose giornaliera (max. 9 g) | %VNR* |
| Valore energetico | 393,6 kcal/1.673 kJ | 35 kcal/150 kJ | - |
| Grassi | 0 g | 0,0 g | - |
| Carboidrati di cui zuccheri | 98,8 g 90,2 g | 8,9 g 8,1 g | - |
| Proteine | 0 g | 0,0 g | - |
| Fruttosio | 31,7 g | 2.853 mg | - |
| Destrosio | 14 g | 1.260 mg | - |
| Polisaccaridi | 8,6 g | 774 mg | - |
| Mannitolo | 7,5 g | 675 mg | - |
| Maltitolo | 7,5 g | 675 mg | - |
| Maltosio | 7 g | 630 mg | - |
| Sorbitolo | 5,5 g | 495 mg | - |
| Isomalto | 5 g | 450 mg | - |
| Maltotriosio | 4 g | 360 mg | - |
| Inositolo | 3,2 g | 288 mg | - |
| Lattulosio | 2,5 g | 225 mg | - |
| Xilitolo | 2 g | 180 mg | - |
| Acido ascorbico vitamina C | 500 mg | 45 mg | 56% |
| Acido tartarico | 250 mg | 22,5 mg | - |
| Acido piruvico | 222 mg | 20 mg | - |
| Acido citrico | 120 mg | 10,8 mg | - |
| Acido pantotenico vitamina B5 | 56 mg | 5 mg | 83% |
| Calciferolo vitamina D | 56 mcg | 5 mcg | 100% |
| Acido folico vitamina B9 | 3,3 mg | 297 mcg | 148% |
| Amilasi | 1.500 DU | 135 DU | - |
| Lattasi | 55.555 ALU | 5.000 ALU | - |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle