ECOSOL QUINTESSENZA DI SANTOREGGIA GOCCE 10 ML
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 18,00 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Valori medi | per 1 flaconcino | %VNR* | per 2 flaconcini | %VNR* |
| Carnitina | 330,6 mg | - | 601,2 mg | - |
| Ferro | 7,13 mg | 50,9% | 14,26 mg | 101,8% |
| Magnesio | 74,9 mg | 20% | 149,8 mg | 40% |
| Tiamina | 1,4 mg | 128,6% | 2,8 mg | 257,2% |
| Niacina | 18 mg | 112,5% | 36 mg | 225% |
| Acido pantotenico | 6,6 mg | 110% | 13,2 mg | 220% |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 106,7% | 3 mg | 231,4% |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 200% | 10 mcg | 400% |
| Biotina | 112,5 mcg | 225% | 225 mcg | 450% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
| Vitamina D | 4,5 mcg | 90% | 9 mcg | 180% |
| Vitamina A | 360 mcg | 45% | 720 mg | 90% |
| Eleuterococco | 100,8 mg | - | 201,6 mg | - |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle