EIE FINOCCHIO GOCCE 30 ML
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 15,45 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Apporto componenti | per capsula | per dose massima giornaliera | VNR% |
| Calcio carbonato di cui calcio | 250 mg 100 mg | 500 mg 200 mg | 25 |
| Magnesio ossido di cui magnesio | 124 mg 75 mg | 248 mg 150 mg | 40 |
| Vitamina C | 60 mg | 120 mg | 150 |
| Solfato ferroso di cui ferro | 28,5 mg 10,5 mg | 57 mg 21 mg | 150 |
| Niacina | 12 mg | 24 mg | 150 |
| Vitamina E | 6 mg | 12 mg | 100 |
| Zinco ossido di cui zinco | 6,20 mg 5 mg | 12,4 mg 10 mg | 100 |
| Vitamina B5 | 4,50 mg | 9 mg | 150 |
| Vitamina B2 | 3,12 mg | 6,24 mg | 446 |
| Vitamina B1 | 3,12 mg | 6,24 mg | 567 |
| Vitamina B6 | 2,37 mg | 4,74 mg | 339 |
| Vitamina A | 400 mcg | 800 mcg | 100 |
| Biotina | 220 mcg | 440 mcg | 880 |
| Acido folico | 200 mcg | 400 mcg | 200 |
| Selenio L-metionina di cui selenio | 60 mcg 24 mcg | 120 mcg 48 mcg | 87 |
| Vitamina K | 30 mcg | 60 mcg | 80 |
| Vitamina D3 | 6,16 mcg | 12,32 mcg | 246 |
| Vitamina B12 | 6,16 mcg | 12,32 mcg | 493 |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle