ENERVIT SPORT COMP FRUITS 30 G scad. 16/01/2027
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 1,61 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Tenori medi | 8 pastiglie | 16 pastiglie |
| Glutammina | 1.500 mg | 3.000 mg |
| Glutammina peptide | 1.500 mg | 3.000 mg |
| Rosa canina e.s. | 50 mg | 100 mg |
| Acerola e.s. | 10 mg | 20 mg |
| Ferro | 7 mg (50% VNR) | 14 mg (100% VNR) |
| Zinco | 5 mg (50% VNR) | 10 mg (100% VNR) |
| Boro | 1 mg | 2 mg |
| Manganese | 1 mg (50% VNR) | 2 mg (100% VNR) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR) | 1 mg (100% VNR) |
| Iodio | 75 mcg (50% VNR) | 150 mcg (100% VNR) |
| Selenio | 27,5 mg (50% VNR) | 55 mcg (100% VNR) |
| Molibdeno | 25 mcg (50% VNR) | 50 mcg (100% VNR) |
| Cromo | 20 mcg (50% VNR) | 40 mcg (100% VNR) |
| Vitamina A | 400 mcg (50% VNR) | 800 mcg (100% VNR) |
| Tiamina (B1) | 0,55 mg (50% VNR) | 1,1 mg (100% VNR) |
| Riboflavina (B2) | 0,7 mg (50% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Niacina (B3) | 8 mg (50% VNR) | 16 mg (100% VNR) |
| Acido pantotenico (B5) | 3 mg (50% VNR) | 6 mg (100% VNR) |
| Vitamina B6 | 0,7 mg (50% VNR) | 1,4 mg (100% VNR) |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg (50% VNR) | 2,5 mcg (100% VNR) |
| Vitamina C | 40 mg (50% VNR) | 80 mg (100% VNR) |
| Vitamina D | 2,5 mcg (50% VNR) | 5 mcg (100% VNR) |
| Vitamina E | 6 mg (50% VNR) | 12 mg (100% VNR) |
| Vitamina K | 37,5 mcg (50% VNR) | 75 mcg (100% VNR) |
| Acido folico | 100 mcg (50% VNR) | 200 mcg (100% VNR) |
| Biotina | 25 mcg (50% VNR) | 50 mcg (100% VNR) |
| Tenori medi | per 100 g | 8 pastiglie | 16 pastiglie |
| Valore energetico | 1.342,5 Kj 320,9 Kcal | 53,7 Kj 12,8 Kcal | 107,4 Kj 25,6 Kcal |
| Grassi | 0,1 g | 4 mg | 8 mg |
| Carboidrati | 0,75 g | 30 mg | 60 mg |
| Proteine | 78 g | 3,12 g | 6,24 g |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 g |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle