ULTIMATE MASS BUILDING CACAO 1,8 KG
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 45,22 €
| Valori medi | Per 100 g | Per dose (20 g) |
| Energia | 1.480 kJ 348 kcal | 296 kJ 70 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 78 g 46 g | 16 g 9 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 3,2 g | 0,6 g |
| Valori | Per 100 g | Per dose (20 g) | %VNR* |
| Cloruri | 1535 mg | 307 mg | - |
| Sodio | 1275 mg | 255 mg | - |
| Potassio | 450 mg | 90 mg | - |
| Magnesio | 285 mg | 57 mg | 15 |
| Vitamina C | 400 mg | 80 mg | 100 |
| Vitamina E | 60 mg | 12 mg | - |
| Taurina | 2500 mg | 100 mg | - |
| Vite rossa e.s -apporto in PAC | 500 mg 475 mg | 100 mg 95 mg | - - |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle