- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 3 misurini (33,3 g) | per 100 g |
| Energia | 525 kJ/124 kcal | 1.577 kJ/372 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,10 g 0,10 g | 6,30 g 0,30 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 4,20 g 0,33 g | 12,60 g 1 g |
| Fibre | 3,33 g | 10 g |
| Proteine | 21,33 g | 64 g |
| Sale | 0,33 g | 1 g |
| Valori medi | per 100 g |
| L-acido aspartico | 6,66 g |
| L-acido glutammico | 10,82 g |
| L-alanina | 3,30 g |
| L-arginina | 5,38 g |
| L-cistina | 1,03 g |
| L-fenilalanina | 3,16 g |
| L-glicina | 2,77 g |
| L-isoleucina | 2,83 g |
| L-istidina | 1,57 g |
| L-leucina | 5,54 g |
| L-lisina | 3,56 g |
| L-metionina | 1,63 g |
| L-prolina | 2,87 g |
| L-serina | 3,41 g |
| L-tirosina | 2,97 g |
| L-treonina | 2,46 g |
| L-triptofano | 0,59 g |
| L-valina | 3,45 g |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!