- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti
- 3513273919
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 5 misurini | %VNR* | per 10 misurini | %VNR* |
| Proteine siero latte | 18.000 mg | 36.000 mg | ||
| Cicoria e.s., di cui - inulina (fibre) | 2.500 mg 2.250 mg | 5.000 mg 4.500 mg | ||
| Glutammina peptide | 500 mg | 1.000 mg | ||
| Gluicina | 225 mg | 450 mg | ||
| Taurina | 225 mg | 450 mg | ||
| Carnosina | 150 mg | 300 mg | ||
| Glutammina peptide | 150 mg | 300 mg | ||
| Prolina | 100 mg | 200 mg | ||
| Arancio dolce o.e. | 100 mg | 200 mg | ||
| Enzimi digestivi, di cui - proteasi - lattasi - peptidasi | 97 mg 15.000 HUT 4.500 ALU 4.400 I | 194 mg 30.000 HUT 9.000 ALU 8.800 U | ||
| Alanina | 50 mg | 100 mg | ||
| Beta-alanina | 50 mg | 100 mg | ||
| ATP | 50 mg | 100 mg | ||
| Istidina | 50 mg | 100 mg | ||
| Potassio | 150 mg | 7,50% | 300 mg | 15% |
| Fosforo | 80,5 mg | 11,50% | 161 mg | 23% |
| Cloruro | 60 mg | 7,50% | 120 mg | 15% |
| Calcio | 60 mg | 7,50% | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 28,125 mg | 7,50% | 56,25 mg | 15% |
| Ferro | 7 mg | 50% | 14 mg | 100% |
| Zinco | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
| Boro | 1,8 mg | 3,6 mg | ||
| Manganese | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
| Rame | 0,25 mg | 25% | 0,5 mg | 50% |
| Iodio | 75 mcg | 50% | 150 mcg | 100% |
| Selenio | 27,5 mcg | 50% | 55 mcg | 100% |
| Molibdeno | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
| Cromo | 20 mcg | 50% | 40 mcg | 100% |
| Vitamina A, di cui beta-carotene | 600 mcg 1,875 mg | 75% 37,5% | 1.200 mcg 3,75 mg | 150% 75% |
| Tiamina (B1) | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavina (B2) | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| Niacina (B3) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
| Acido pantotenico (B5) | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 5 mg | 357,15% | 10 mg | 714,30% |
| Vitamina B12 | 150 mcg | 6.000% | 300 mcg | 12.000% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% | 160 mg | 200% |
| Vitamina D | 25 mcg | 500% | 50 mcg | 1000% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% | 60 mg | 500% |
| Vitamina K | 37,5 mcg | 50% | 75 mcg | 100% |
| Acido folici | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 200% |
| Biotina | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
Spesso comprati insieme
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo oridne. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!