- Spedizioni 24/48h lavorative
- Spedizione gratuita sopra i € 59,90
- Assistenza clienti: lun 15/17:30 mar-ven 9/17:30
- 3513273919
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 59 €
| Valori medi | per 30 g | per 100 g |
| Energia | 489 kJ/117 kcal | 1.630 kJ/389 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,9 g 0,5 g | 3,0 g 1,7 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 2,5 g 1,3 g | 8,3 g 4,3 g |
| Fibra alimentare | 0,8 g | 2,5 g |
| Proteine | 24 g | 80 g |
| Sale | 0,09 g | 0,30 g |
| Concentrato di proteine del siero | 10 g | 33 g |
| Collagene | 9 g | 30 g |
| Latticello | 1,2 g | 4 g |
| Glicina | 2,4 g | 8 g |
| Triptofano | 0,3 g | 1,0 g |
| Lisina HCl | 0,6 g | 2,1 g |
| Valina | 0,6 g | 2,0 g |
| Leucina | 0,4 g | 1,3 g |
| Glutammina | 0,4 g | 1,2 g |
| Isoleucina | 0,4 g | 1,2 g |
| Arginina | 0,3 g | 1,1 g |
| Metionina | 0,25 g | 0,8 g |
| Treonina | 0,09 g | 0,3 g |
| Fenilalanina | 0,07 g | 0,2 g |
| Istidina | 0,04 g | 0,14 g |
| Lactospore | 1x109 Bacillus coaguans MTCC 5856 | 3,33x109 Bacillus coagulans MTCC 5856 |
| Digezyme di cui alfa-amilasi di cui proteasi neutra di cui lattasi di cui lipasi di cui cellulasi | 150 mg 3.600 DU 900 PC 600 ALU 30 FIP 165 CU | 500 mg 12.000 DU 3.000 PC 2.000 ALU 100 FIP 550 CU |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle
Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!Ti informiamo che se ti registri sul nostro sito ottieni in automatico uno sconto del 4% sul primo ordine. Approfittane subito ;-)
Voglio registrarmi!