INTESTINAL RESET 30 CAPSULE
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 18,62 €
| Valori medi | per 100 g | per dose giornaliera adulti (40 ml) | %VNR* | per dose giornaliera bambini (20 ml) | %VNR* |
| Lattulosio | 25 g | 10 g | 5 g | ||
| Inulina | 5 g | 2 g | 1 g | ||
| Fructooligosaccaridi | 5 g | 2 g | 1 g | ||
| Magnesio citrato di cui magnesio | 3.180 g 350 mg | 1.272 g 140 mg | 31,1 | 0,636 g 70 mg | 15,6 |
| Fraxinus ornus L. manna | 125 mg | 50 mg | 25 mg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle