PIACERI MEDITERRANEI TORTELLONI AI FUNGHI 250 G
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 5,22 €
| Tenori medi | per 100 g | per porzione (30 g) | %VNR* |
| Energia | 1.630 kJ/384 kcal | 489 kJ/115,2 kcal | 5,7% |
| Grassi | 2,7 g 0,7 g | 0,81 g 0,2 g | 12% 0,9% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 74 g 6 g | 22,2 g 1,8 g | 7,8% 2% |
| Fibre | 6,5 g | 2,0 g | - |
| Proteine | 9,0 g | 2,7 g | 5,4% |
| Sale | 0,7 g | 0,21 g | 3,5% |
| Fosforo | 231 mg 33% VNR | 69,3 mg 9,9% VNR | - |
| Proteine | 3,03 mg 21% VNR | 0,9 mg 6,4% VNR | - |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle